<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adseok SEO - Posicionamiento web. Efectivo. &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.adseok.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adseok.com</link>
	<description>Posicionamiento en buscadores, trucos y recursos de optimización web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 09:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Google en pruebas para eliminar el recuadro de búsqueda en Chrome</title>
		<link>http://www.adseok.com/curiosidades/google-en-pruebas-para-eliminar-el-recuadro-de-busqueda-en-chrome/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/curiosidades/google-en-pruebas-para-eliminar-el-recuadro-de-busqueda-en-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=4255</guid>
		<description><![CDATA[Según se está viendo en google.com, Google estaría probando a eliminar el recuadro de búsqueda de sus resultados, dejando como única opción de búsqueda la barra de direcciones del navegador. La noticia salta a raíz de un usuario probando la nueva versión beta de Chrome, que al realizar una búsqueda se encuentra con que el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton4255" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fgoogle-en-pruebas-para-eliminar-el-recuadro-de-busqueda-en-chrome%2F&amp;text=Google%20en%20pruebas%20para%20eliminar%20el%20recuadro%20de%20b%C3%BAsqueda%20en%20Chrome&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fgoogle-en-pruebas-para-eliminar-el-recuadro-de-busqueda-en-chrome%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.adseok.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Según se <a href="http://www.seroundtable.com/google-search-box-16418.html">está viendo</a> en google.com, Google estaría probando a eliminar el recuadro de búsqueda de sus resultados, dejando como única opción de búsqueda la barra de direcciones del navegador.</p>
<p>La noticia salta a raíz de un usuario probando la nueva versión beta de Chrome, que al realizar una búsqueda se encuentra con que el recuadro del buscador ha desaparecido.</p>
<p>Parece que más usuarios están viendo esto, muchos de ellos achacando el tema a algún bug del propio Google:</p>
<p><img src="http://www.adseok.com/wp-content/uploads/google-search-box-gone-e1361983369327.png" alt="google-search-box-gone" width="590" height="343" class="aligncenter size-full wp-image-4256" /></p>
<p>Si quieres verlo tú mismo, lo puedes hacer sin necesidad de instalar la nueva versión de Chrome. Basta con añadir ciertos parámetros, por ejemplo, esta búsqeuda de <a href="https://www.google.com/search?q=google&#038;aq=f&#038;oq=google&#038;sourceid=chrome&#038;espv=101&#038;ie=UTF-8">google</a> en google.</p>
<p><strong>Actualización:</strong> Muchos comentan que esto podría ser para mostrar como <em>not provided</em> estas búsquedas en analytics, y otros, que es normal, ya que necesitan espacio para mostrar los resultados orgánicos (espacio que se lleva la publicidad y el contenido del propio Google).</p>
<div id="tweetbutton4255" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fgoogle-en-pruebas-para-eliminar-el-recuadro-de-busqueda-en-chrome%2F&amp;text=Google%20en%20pruebas%20para%20eliminar%20el%20recuadro%20de%20b%C3%BAsqueda%20en%20Chrome&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fgoogle-en-pruebas-para-eliminar-el-recuadro-de-busqueda-en-chrome%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.adseok.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/curiosidades/google-en-pruebas-para-eliminar-el-recuadro-de-busqueda-en-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo interactivo para Halloween</title>
		<link>http://www.adseok.com/curiosidades/logo-interactivo-para-halloween/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/curiosidades/logo-interactivo-para-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 02:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[El logo interactivo de Google para este Halloween 2012, llamado &#8220;Happy Halloween&#8221;, es sencillo y consiste en una imagen de una casa decorada para la ocasión en la que van apareciendo fantasmas al clikear sobre la imagen: Al hacer click en las puertas van apareciendo fantasmas: Al clickear en todas las puertas, los fantasmas consiguen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton4070" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Flogo-interactivo-para-halloween%2F&amp;text=Logo%20interactivo%20para%20Halloween&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Flogo-interactivo-para-halloween%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.adseok.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>El logo interactivo de Google para este Halloween 2012, llamado &#8220;Happy Halloween&#8221;, es sencillo y consiste en una imagen de una casa decorada para la ocasión en la que van apareciendo fantasmas al clikear sobre la imagen:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-138276" title="Google Halloween" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2012/10/Google-1-600x220.jpg" alt="" height="220" width="600"></p>
<p>Al hacer click en las puertas van apareciendo fantasmas:</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-138277" title="Google Halloween" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2012/10/Google-2-600x219.jpg" alt="" height="219" width="600"></p>
<p>Al clickear en todas las puertas, los fantasmas consiguen deletrear la palabra &#8220;Google&#8221;:</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-138275" title="Google Halloween Logo" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2012/10/Google-600x225.jpg" alt="" height="225" width="600"></p>
<p>El logo también tiene sonido, por lo que puede resultarte molesto.</p>
<p>El <a href="http://youtu.be/CC2qKATc3Bw">vídeo</a> en acción:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CC2qKATc3Bw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>De la misma forma, al hacer una búsqueda de alguna película de miedo aparecen murciélagos en los resultados del Knowledge Graph:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-138301" title="The Shining - Google Search" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2012/10/The-Shining-Google-Search-600x361.jpg" alt="" height="293" width="486"></p>
<p>Imágenes de SEL.</p>
<div id="tweetbutton4070" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Flogo-interactivo-para-halloween%2F&amp;text=Logo%20interactivo%20para%20Halloween&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Flogo-interactivo-para-halloween%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.adseok.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/curiosidades/logo-interactivo-para-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quizá quiso decir&#8230;</title>
		<link>http://www.adseok.com/curiosidades/quiza-quiso-decir/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/curiosidades/quiza-quiso-decir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;cómo rankear número uno de Google según lo que realmente quiere decir Matt Cutts en sus vídeos&#8230; Tocaba hoy un post con el resumen de lo más importante del SEO es estos últimos días, algo en relación con Panda y Pingüino, pero no hay nada nuevo interesante, así que lo mejor es entretenerse un rato [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton3941" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fquiza-quiso-decir%2F&amp;text=Quiz%C3%A1%20quiso%20decir%26%238230%3B&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fquiza-quiso-decir%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.adseok.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>&#8230;cómo rankear número uno de Google según lo que <em>realmente</em> quiere decir Matt Cutts en sus vídeos&#8230;</p>
<p>Tocaba hoy un post con el resumen de lo más importante del SEO es estos últimos días, algo en relación con Panda y Pingüino, pero no hay nada nuevo interesante, así que lo mejor es entretenerse un rato con este <a href="http://youtu.be/b7W0o65tTIQ">vídeo mash up</a> de Matt Cutts con un par de puntos graciosos:</p>
<p align="center"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/b7W0o65tTIQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Y por supuesto, <strong>¡la relevancia es el rey!</strong></p>
<div id="tweetbutton3941" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fquiza-quiso-decir%2F&amp;text=Quiz%C3%A1%20quiso%20decir%26%238230%3B&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fquiza-quiso-decir%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.adseok.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/curiosidades/quiza-quiso-decir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los multimillonarios de Google fundan una compañía para explotar asteroides</title>
		<link>http://www.adseok.com/curiosidades/los-multimillonarios-de-google-fundan-una-compania-para-explotar-asteroides/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/curiosidades/los-multimillonarios-de-google-fundan-una-compania-para-explotar-asteroides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[Qué bueno tiene que ser tener todo el dinero del mundo para poder hacer lo que quieras. Si hace poco oíamos a Brian Cox la idea de utilizar todo el dinero que tiene Apple para empezar una nueva Época victoriana de la ingeniería, ahora aparece James Cámeron junto con los fundadores de Google y se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton3911" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Flos-multimillonarios-de-google-fundan-una-compania-para-explotar-asteroides%2F&amp;text=Los%20multimillonarios%20de%20Google%20fundan%20una%20compa%C3%B1%C3%ADa%20para%20explotar%20asteroides&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Flos-multimillonarios-de-google-fundan-una-compania-para-explotar-asteroides%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.adseok.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.adseok.com/wp-content/uploads/asteroide.jpg"><img src="http://www.adseok.com/wp-content/uploads/asteroide.jpg" alt="" title="asteroide" width="262" height="174" class="alignright size-full wp-image-3912" /></a>Qué bueno tiene que ser tener todo el dinero del mundo para poder hacer lo que quieras. </p>
<p>Si hace poco oíamos a <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/click_online/9707209.stm">Brian Cox la idea</a> de utilizar todo el dinero que tiene Apple para empezar una nueva Época victoriana de la ingeniería, ahora aparece James Cámeron junto con los fundadores de Google y se montan una empresa para explotar asteroides.</p>
<p>Cualquiera que haya leído algún libro de ciencia ficción o visto alguna serie de TV ambientada en el espacio ya tiene la idea de la explotación minera de asteroides para traer esos minerales a la Tierra.</p>
<p>¿Pero cómo cambia la cosa cuando la empresa dedicada al asunto se hace realidad? </p>
<p>Los multimillonarios de Google, Eric Schmidt, y Larry Page, han decidido financiar una interesante start-up llamada Planetary Resources para exploración del espacio. La nueva compañía, que se centra en los recursos naturales y la exploración espacial, planea explotar los recursos naturales de los asteroides y añadir miles de millones de dólares al PIB mundial.</p>
<p>Además de los ejecutivos de Google, la puesta en marcha también está financiada por el ex presidente de Microsoft Software Architect Dr. Charles Simonyi, el Presidente del Grupo Perot Ross Perot Jr., y el director de la película Avatar, James Cameron. De acuerdo con un reciente comunicado de prensa, la nueva empresa será anunciada formalmente en el Museo de Vuelo en Seattle el martes por la mañana. El comunicado de prensa también se ha comprometido a redefinir los recursos naturales y crear una nueva industria:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;La compañía va a superponer dos sectores críticos: la exploración del espacio y los recursos naturales &#8211; para añadir miles de millones de dólares al PIB mundial. Esta innovadora puesta en marcha va a crear una nueva industria y una nueva definición de &#8220;recursos naturales&#8221;.</em></p></blockquote>
<p>La idea parece más sacada de Avatar que de un estudio real, sin embargo, los largos viajes empiezan con el primer paso, o como sea el refrán oriental.</p>
<p>Artículo en <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303513404577356190967904210.html">WSJ</a>.</p>
<div id="tweetbutton3911" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Flos-multimillonarios-de-google-fundan-una-compania-para-explotar-asteroides%2F&amp;text=Los%20multimillonarios%20de%20Google%20fundan%20una%20compa%C3%B1%C3%ADa%20para%20explotar%20asteroides&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Flos-multimillonarios-de-google-fundan-una-compania-para-explotar-asteroides%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.adseok.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/curiosidades/los-multimillonarios-de-google-fundan-una-compania-para-explotar-asteroides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Google Maps 8-bit para NES &#8211; La broma de Google para April Fools</title>
		<link>http://www.adseok.com/curiosidades/nuevo-google-maps-8-bit-para-nes-la-broma-de-google-para-april-fools/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/curiosidades/nuevo-google-maps-8-bit-para-nes-la-broma-de-google-para-april-fools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[Google acaba de anunciar en su blog un producto que el mundo necesita desesperadamente en 2012: Google Maps 8-bit para Nintendo Entertainment System. La broma no queda en anunciar el producto en su tienda o añadir un enlace a Google Maps: el vídeo promoción con actores japoneses es lo mejor de todo: Y sigue su [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton3882" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fnuevo-google-maps-8-bit-para-nes-la-broma-de-google-para-april-fools%2F&amp;text=Nuevo%20Google%20Maps%208-bit%20para%20NES%20%26%238211%3B%20La%20broma%20de%20Google%20para%20April%20Fools&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fnuevo-google-maps-8-bit-para-nes-la-broma-de-google-para-april-fools%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.adseok.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Google acaba de anunciar en <a href="http://google-latlong.blogspot.fr/2012/03/begin-your-quest-with-google-maps-8-bit.html">su blog</a> un producto que el mundo necesita desesperadamente en 2012: <strong>Google Maps 8-bit para Nintendo Entertainment System</strong>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.adseok.com/wp-content/uploads/Google-Maps-8-bit-Box-e1333228592813.png" alt="" title="Google Maps 8-bit Box" width="590" height="368" class="aligncenter size-full wp-image-3883" /></p>
<p>La broma no queda en anunciar el producto en su tienda o añadir un enlace a <a href="http://maps.google.com/?t=8&#038;utm_campaign=8bit&#038;utm_source=yt">Google Maps</a>: el <a href="http://youtu.be/rznYifPHxDg">vídeo</a> promoción con actores japoneses es lo mejor de todo:</p>
<p align="center"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/rznYifPHxDg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Y sigue su ingeniero Tatsuo Nomura: </p>
<blockquote><p>&#8220;Nuestro equipo de ingenieros en Japón entiende la importancia de los mapas en los sistemas de juegos retro. Con el poder de los inmensos centros de datos de Google, y el apoyo de Nintendo y Square Enix, hemos sido capaces de superar los obstáculos técnicos y de diseño de desarrollo de mapas de 8-bits.</p>
<p>Tenemos hermosos gráficos de baja resolución, controles simples e intuitivos; Y una banda sonora atemporal. También prometemos una versión móvil para Game Boy.&#8221;</p></blockquote>
<p>También advierten que quizá nuestro sistema puede no cumplir los requisitos mínimos para los procesos 8-bit.</p>
<div id="tweetbutton3882" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fnuevo-google-maps-8-bit-para-nes-la-broma-de-google-para-april-fools%2F&amp;text=Nuevo%20Google%20Maps%208-bit%20para%20NES%20%26%238211%3B%20La%20broma%20de%20Google%20para%20April%20Fools&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fnuevo-google-maps-8-bit-para-nes-la-broma-de-google-para-april-fools%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.adseok.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/curiosidades/nuevo-google-maps-8-bit-para-nes-la-broma-de-google-para-april-fools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué piensa Google de los ingleses</title>
		<link>http://www.adseok.com/curiosidades/que-piensa-google-de-los-ingleses/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/curiosidades/que-piensa-google-de-los-ingleses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Parece que se están produciendo algunas quejas de algunos usuarios por el resultado que arroja Google cuando se le pide que defina lo que es un &#8220;persona inglesa&#8221; (&#8220;define an english person&#8221;). Si buscamos en Google [define an english person] el primer resultado que viene es el de &#8220;cunt&#8221; de la Wikipedia (término que se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton3750" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fque-piensa-google-de-los-ingleses%2F&amp;text=Qu%C3%A9%20piensa%20Google%20de%20los%20ingleses&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fque-piensa-google-de-los-ingleses%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.adseok.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Parece que se están produciendo algunas quejas de algunos usuarios por el resultado que arroja Google cuando se le pide que defina lo que es un &#8220;persona inglesa&#8221; (&#8220;define an english person&#8221;).</p>
<p>Si buscamos en Google [<a href="https://www.google.com/search?q=define+an+english+person">define an english person</a>] el primer resultado que viene es el de &#8220;cunt&#8221; de la Wikipedia (término que se refiere a los genitales femeninos pero que es un insulto fuerte en inglés), por delante de la entrada también de Wikipedia para english_person.</p>
<p>La búsqueda en la imagen:</p>
<p><img src="http://www.adseok.com/wp-content/uploads/persona-inglesa.png" alt="" title="persona-inglesa" width="580" height="346" class="alignnone size-full wp-image-3751" /></p>
<p>Por su parte, Google ha respondido que estás revisando el resultado y que parece el típico caso de un mal ranking:</p>
<blockquote><p>Just saw a report regarding this. This looks like a bad case of ranking that we&#8217;re looking into.</p></blockquote>
<p>El tema está en que para otras búsquedas similares de otras nacionalidades Google también arroja malos resultados, pero no tan ofensivos como en el caso de english person. Por ejemplo, para la búsqueda [<a href="http://www.google.es/search?q=define+a+spanish+person">define a spanish person</a>] aparece el término &#8220;Hispanic&#8221; en Wikipedia que se refiere a latino, o para una persona japonesa [<a href="http://www.google.es/search?q=define+a+japanese+person">define a japanese person</a>] aparece el término Otaku y después gaijin del Urban Dictionay. Para otras nacionalidades no hay confusión, como [<a href="http://www.google.es/search?q=define+a+french+person">define a french person</a>] o [<a href="http://www.google.es/search?q=define+a+basque+person">define a basque person</a>], por poner un par de ejemplos.</p>
<p>El tema está ahora en ver qué hará Google con estas búsquedas, si las corregirá o simplemente las dejará tal cual como pasó con la polémica búsqueda de imagenes para Michelle Obama, entre otras.</p>
<div id="tweetbutton3750" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fque-piensa-google-de-los-ingleses%2F&amp;text=Qu%C3%A9%20piensa%20Google%20de%20los%20ingleses&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fque-piensa-google-de-los-ingleses%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.adseok.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/curiosidades/que-piensa-google-de-los-ingleses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexter se mete con el SEO y Google</title>
		<link>http://www.adseok.com/curiosidades/dexter-se-mete-con-el-seo-y-google/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/curiosidades/dexter-se-mete-con-el-seo-y-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Viendo el capítulo de ayer de Dexter, una serie de televisión muy popular pero bastante mala a pesar de su prometedor inicio hace ya años y de su protagonista Michael C. Hall, en donde sin venir mucho a cuento uno de los técnicos forenses decía algo así como &#8220;Google es ya muy de hace 5 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton3700" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fdexter-se-mete-con-el-seo-y-google%2F&amp;text=Dexter%20se%20mete%20con%20el%20SEO%20y%20Google&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fcuriosidades%2Fdexter-se-mete-con-el-seo-y-google%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.adseok.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Viendo el capítulo de ayer de Dexter, una serie de televisión muy popular pero bastante mala a pesar de su prometedor inicio hace ya años y de su protagonista Michael C. Hall, en donde sin venir mucho a cuento uno de los técnicos forenses decía algo así como <em>&#8220;Google es ya muy de hace 5 minutos&#8221;</em> dando a entender que ya no está de moda y que otro buscador <em>&#8220;usa un algoritmo para agregar contenido que no se deja contaminar por la mierda del SEO&#8221;</em>. </p>
<p>Buscando la referencia en internet parece que por <a href="https://twitter.com/#!/search/dexter%20seo">Twitter se comentó mucho el tema</a>. Las palabras exactas fueron, con vídeo incluido:</p>
<blockquote><p>“Google was so 5 minutes ago”</p>
<p>[Tecleando la ficticia URL: www.elliotsearchengine.com:]  “uses an algorithm to aggregate content without getting tripped up by SEO bull$h!t.”
</p></blockquote>
<p>Y el <a href="http://youtu.be/fUHmR3u4emM">vídeo del momento</a>:</p>
<p align="center"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fUHmR3u4emM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Un oportunidad perdida de hacer publicidad para Bing. Hubiera sido completo si en lugar de ser es URL ficticia hubiera aparecido la portada de Bing.</p>
<p>Lo cierto es que es bastante común que las series de tv americanas asocien el SEO con algo negativo, SEO es Spam, como en los 90 fueron los hackers, y quizá estén incitando a la industria del SEO americana a que invierta algo de dinero en una buena campaña de imagen.</p>
<p>Lo curioso del tema es que metan en el mismo saco a Google y al SEO, como si fuesen dos caras de la misma cosa, y también irónico si se quiere, que sea <a href="http://www.adseok.com/google/respuesta-definitiva-de-google-el-seo-no-es-spam/">Google quien defienda de alguna forma el SEO</a>:</p>
<p align="center"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BS75vhGO-kk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Pero tengo que reconocer que aún así me saca una sonrisa cuando mencionan el seo.</p>
