<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO - Posicionamiento web - Adseok SEO &#187; Ganar dinero en internet</title>
	<atom:link href="http://www.adseok.com/category/ganar-dinero-en-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adseok.com</link>
	<description>Posicionamiento en buscadores, trucos y recursos de optimización web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>YouTube genera $10.000 alquilando películas</title>
		<link>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/youtube-genera-10-000-alquilando-peliculas/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/youtube-genera-10-000-alquilando-peliculas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar dinero en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[YouTube puso en marcha el mes pasado un sistema de alquiler de películas que le generó $10000. Puede no parecer mucho, pero teniendo en cuenta que solo utilizó cinco películas independientes del Sundance Film Festival, la viabilidad del modelo parece asegurada. En los 10 días que duró la prueba, fueron alquiladas 2684 películas a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Fyoutube-genera-10-000-alquilando-peliculas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Fyoutube-genera-10-000-alquilando-peliculas%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>YouTube puso en marcha el mes pasado un <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2010/02/02/youtubes-take-from-movie-rentals-1070916/">sistema de alquiler de películas que le generó $10000</a>. Puede no parecer mucho, pero teniendo en cuenta que solo utilizó cinco películas independientes del Sundance Film Festival, la viabilidad del modelo parece asegurada.</p>
<p>En los 10 días que duró la prueba, <a href="http://youtube-global.blogspot.com/2010/01/sundance-film-festival-rentals-now.html">fueron alquiladas 2684 películas</a> a un precio de $3.99 cada una. Si se hacen unos pocos cálculos, podrías generar algo más de $390.000 al año. De momento no han dicho cómo repartirán los ingresos, aunque sí que los repartirán con los cineastas independientes.</p>
<p>Datos de las descargas:</p>
<blockquote><p>
The Cove se vio 1,103 veces;<br />
One Too Many Mornings, 340;<br />
 Homewrecker, 355;<br />
Children of Invention, 490;<br />
Bass Ackwards, 396.</p></blockquote>
<p>Estos números no parecen inquietar a otros servicios como <strong>Netflix, Apple’s iTunes o Amazon</strong>, pero en Google están satisfechos con la prueba, que ha superado sus expectativas.</p>
<p>Esto demuestra de alguna forma que el internauta quiere pagar por lo que quiere ver si el precio y el sistema de gestión son adecuados. Y si alguien es capaz de, por fin, imaginarse un sistema eficaz y justo para pagar por descargar, ese es Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/youtube-genera-10-000-alquilando-peliculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencia con otros sistemas de publicidad además de AdSense</title>
		<link>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/experiencia-otros-sistemas-publicidad/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/experiencia-otros-sistemas-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/experiencia-otros-sistemas-publicidad/</guid>
		<description><![CDATA[Tras los últimos datos del rendimiento de AdSense que reflejan undescenso del CTR, muchos editores y webmasters han comentado que sus ganancias también han descendido considerablemente, hasta el punto que muchos se están planteando quitar AdSense y dar la oportunidad a otros sistemas publicitarios. Las alternativas a AdSense, hoy por hoy, no son todo lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Fexperiencia-otros-sistemas-publicidad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Fexperiencia-otros-sistemas-publicidad%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Tras los últimos datos del rendimiento de <a href="http://www.adseok.com/adsense/">AdSense</a> que reflejan un<a href="http://www.adseok.com/adsense/el-ctr-de-adsense-baja-un-60/">descenso del CTR</a>, muchos editores y webmasters han comentado que sus ganancias también han descendido considerablemente, hasta el punto que muchos se están planteando quitar AdSense y dar la oportunidad a otros sistemas publicitarios.</p>
<p>Las alternativas a AdSense, hoy por hoy, no son todo lo competitivas que desearíamos, y más aún en el mundo hispano. Hay numerosas listas de empresas que se dedican a la publicidad en la web, la mayoría en inglés, por lo que no parecen una alternativa útil.</p>
<p>Por eso, en <a href="http://seoteca.com/">seoteca</a>, se ha abierto un hilo para conocer la experiencia personal y el <a href="http://seoteca.com/t255-Especial-punto-vista-companias-publicidad.html">punto de vista de los usuarios con respecto a otros sistemas publicitarios</a>, con el fin de hacernos una idea de las opciones que tenemos en el mundo de la web en castellano directamente de la experiencia de los webmasters.</p>
<p>Por ejemplo, la opinión de un usuario:</p>
<blockquote><p><em>Por mi experiencia puedo recomendar NetFilia.com pero solo en casos en los que la temática de la web coincida con campañas bien pagadas, si no, seguramente no te comas nada ya que será publicidad poco relevante y necesitas muchas visitas para que pueda funcionar.</em></p></blockquote>
<p>Así que si tienes alguna experiencia con publicidad más allá de AdSense, <a href="http://seoteca.com/t255-Especial-punto-vista-companias-publicidad.html">da tu opinión</a> para ver si entre todos llegamos a alguna conclusión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/experiencia-otros-sistemas-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiración para colocar la publicidad</title>
		<link>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/inspiracion-para-colocar-la-publicidad/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/inspiracion-para-colocar-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 09:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[colocación]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/inspiracion-para-colocar-la-publicidad/</guid>
		<description><![CDATA[Qué mejor que buscar inspiración en las páginas más punteras de internet a la hora de elegir el lugar indicado para colocar nuestra publicidad. No solo de AdSense, sino otros formatos también. Ya sabemos que cada web es distinta, y que por lo tanto la publicidad funcionará de forma distinta, y lo mejor que podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Finspiracion-para-colocar-la-publicidad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Finspiracion-para-colocar-la-publicidad%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Qué mejor que buscar inspiración en las páginas más punteras de internet a la hora de elegir el lugar indicado para colocar nuestra publicidad. No solo de <a href="http://www.adseok.com/adsense/">AdSense</a>, sino otros formatos también.</p>
<p>Ya sabemos que cada web es distinta, y que por lo tanto la publicidad funcionará de forma distinta, y lo mejor que podemos hacer es ir probando, con insistencia, diferentes ubicaciones dentro de la página hasta encontrar la distribución adecuada. </p>
<p>Sin embargo, podemos inspirarnos en los blogs grandes y que viven de la publicidad, ya que tienen el tema, generalmente, muy estudiado. Además, el espacio para la publicidad no es tan variado, y siempre hay puntos en común entre la mayoría de las webs.</p>
<p><strong>Bocabit </strong>se ha molestado en hacer capturas de pantalla de estas webs resaltando en rojo los bloques de publicidad, y ha hecho un pequeño análisis:</p>
<div align="center"><img src='http://www.adseok.com/wp-content/uploads/adsense-publicidad.jpg' alt='adsense publicidad' /></div>
<p><a href="http://bocabit.com/2008/02/18/como-colocar-publicidad-en-un-blog/">Ver el resto de capturas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/inspiracion-para-colocar-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué anunciarse en blogs</title>
		<link>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/por-que-anunciarse-en-blogs/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/por-que-anunciarse-en-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 14:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[anunciarse]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/por-que-anunciarse-en-blogs/</guid>
		<description><![CDATA[Los blogs son una plataforma inmejorable para los anunciantes que quieran sacar partido a la publicidad en internet. Online se hace eco de algunas razones para anunciarse en los blogs: Cualquier presupuesto vale &#8211; Existen blogs de todos los tamaños y con todo tipo de público, por lo que no es necesario gastarse mucho dinero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Fpor-que-anunciarse-en-blogs%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Fpor-que-anunciarse-en-blogs%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los blogs son una plataforma inmejorable para los anunciantes que quieran sacar partido a la publicidad en internet. <strong>Online</strong> se hace eco de <a href="http://www.online.com.es/2875/blogosfera/razones-para-anunciarse-en-blogs/">algunas razones para anunciarse en los blogs</a>:</p>
<ul>
<li><strong>Cualquier presupuesto vale</strong> &#8211; Existen blogs de todos los tamaños y con todo tipo de público, por lo que no es necesario gastarse mucho dinero para anunciarse (sin ser <a href="http://www.adseok.com/adsense/">AdSense</a>).</li>
<li><strong>Sencillo y rápido</strong> &#8211; Solo es necesario enviar un email al editor del blog para contratar una campaña.</li>
<li><strong>Los lectores de blogs son usuarios de internet de calidad</strong> &#8211; Suelen pasar muchas horas navegando y qué mejor que mostrar nuestro producto a personas cualificadas.</li>
<li><strong>Los lectores de blogs también tienen blog</strong> &#8211; por lo que si el producto gusta, también lo comentarán en sus respectivos blogs.</li>
<li><strong>Los primeros en probar los productos</strong> &#8211; por lo que son los primeros que darán una opinión y donde primero leerán nuestras observaciones.</li>
<li><strong>Los bloguers son influyentes</strong> &#8211; Todo blog tiene su público, mayor o menor, que nos sigue y lee diariamente y que hace caso de nuestras opiniones.</li>
<li><strong>Segmentación máxima</strong> &#8211; Practicamente existe un blog relevante para cada segmento por muy especializado que éste sea. No hay mejor lugar para anunciarse que en un blog así.</li>
</ul>
<p>Además añadiría que los blogs son excelentes medios para realizar estudios de mercado como primer contacto con el consumidor, para conocer el comportamiento a pequeña escala (o no tan pequeña) de los usuarios de nuestro producto y para hacernos una idea del potencial real del producto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/por-que-anunciarse-en-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El dolar por los suelos? Aprovéchate</title>
		<link>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/dolar-bajo-adsense-adwords/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/dolar-bajo-adsense-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 07:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar dinero en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/dolar-bajo-adsense-adwords/</guid>
		<description><![CDATA[Que el dolar está por los suelos se está comentando en todos lados, y mucha gente está preocupada porque sus ingresos por AdSense se ven bastante mermados por un cambio tan alto (1€ = 1.4$). Sin embargo, no tiene porqué ser así. No he hecho cálculos exhaustivos, pero la teoría es que incluso puede ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Fdolar-bajo-adsense-adwords%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Fdolar-bajo-adsense-adwords%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Que el dolar está por los suelos se está comentando en todos lados, y mucha gente está preocupada porque sus ingresos por <a href="http://www.adseok.com/adsense/">AdSense</a> se ven bastante mermados por un cambio tan alto (1€ = 1.4$). Sin embargo, no tiene porqué ser así. No he hecho cálculos exhaustivos, pero la teoría es que incluso puede ser mejor un dolar bajo para los editores en otras monedas, en especial el euro:</p>
<p>Si me gasto 100€ en 100 clicks de un dolar (en condiciones ideales 1€ = 1$) para la palabra SEO, ahora mismo esos 100 clicks se convierten en 140 clicks, por lo que sobran 40 clicks que generarán más dinero para el editor que se los lleve. Esto significa que <strong>hay más posibilidades de encontrarte en tu blog con un click de 1 dolar</strong> (que no euro). En números totales, se reparte el mismo dinero en un 40% más de clicks, esto significa que necesitas más clicks para generar lo mismo, pero también que hay más clicks mejor pagados. (Y ya sabemos que las ganancias de <a href="http://www.adseok.com/adsense/ganancias-adsense-impresiones/">AdSense no depende demasiado del número de clicks</a>). </p>
<p>Estudiando un poco todas las webs en las que estoy metido, se está notando un aumento en el número de clicks y en el <strong>número de clicks con precios más altos</strong>. Pero en algunas de esas webs, a pesar de generar más dólares, no compensa el cambio, les perjudica el dolar bajo. Sin embargo en otras, los ingresos están aumentando. ¿Qué tipo de webs son? Son <strong>webs posicionadas en la primera página de google para términos muy competitivos y los clicks se generan en las primeras horas del día</strong>. Esto significa que las webs que se llevan todo el pastel están perdiendo ganancias, pero las que les siguen inmediatamente están ganándolas. Traducido a los blogs medios, supone que éstos tienen una buena posibilidad para ganar más con <a href="http://www.adseok.com/adsense/">AdSense</a>. ¿No ha notado nadie clicks más caros últimamente?</p>
<p>Por otra parte, si la inversión total en <a href="http://www.adseok.com/adwords/">AdWords</a> de todos los anunciantes se mantiene, con el dolar tan bajo hay un 40% menos de dinero circulando para <a href="http://www.adseok.com/adsense/">AdSense</a>. Sin embargo, un dolar débil anima a crear campañas de publicidad, y a aumentar los gastos en campañas de <a href="http://www.adseok.com/adwords/">AdWords</a>, por lo que incluso se puede estar superando la inversión que con el dolar más alto.</p>
<p>No soy economista, y si hay alguno en la sala seguro que me pone las pilas, pero esa es la teoría y la práctica.</p>
<p>Lo que sí puedes aprovechar de un dolar tan bajo es a <strong>hacer tus propias campañas de <a href="http://www.adseok.com/adwords/">AdWords</a> para tu blog</strong>. Si nunca has hecho una, qué mejor momento que éste para aprender. Solo <a href="http://www.adseok.com/adwords/">regístrate en AdWords</a> y empieza. No hace falta gastarse mucho, con 50€ para empezar es más que de sobra. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/dolar-bajo-adsense-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una chica de 17 años gana $70.000 al mes con una página  sobre plantillas para MySpace</title>
		<link>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/chica-dinero-myspace-plantillas/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/chica-dinero-myspace-plantillas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar dinero en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/chica-dinero-myspace-plantillas/</guid>
		<description><![CDATA[Según esta noticia en Digg (la página de destino no carga), una chica de 17 años gana 70.000 dólares mensuales con una página dedicada a plantillas, gráficos y tutoriales para MySpace. La página en cuestión es Whateverlife, con algunas secciones como la de la imagen, con dos portadas y algunas otras cosas, pero que consigue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Fchica-dinero-myspace-plantillas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Fchica-dinero-myspace-plantillas%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Según <a href="http://digg.com/business_finance/17_year_old_girl_makes_up_to_70_000_a_month_with_MySpace_site">esta noticia en Digg</a> (la página de destino no carga), una chica de 17 años gana 70.000 dólares mensuales con una página dedicada a  plantillas, gráficos y tutoriales para <a href="http://www.myspace.com/">MySpace</a>. </p>
<p>La página en cuestión es <a href="http://whateverlife.com/">Whateverlife</a>, con algunas secciones como la de la imagen, con dos portadas y algunas otras cosas, pero que consigue nada menos que <strong>7 millones de visitas únicas mensuales</strong>.</p>
<div align="center"><img vspace="20" src="http://farm2.static.flickr.com/1063/1353812481_e9f4622d88.jpg" width="500" height="301" alt="whateverlife" /></div>
<p>El tema de recursos para blogs y demás ya sabemos que es muy potente, pero para llegar a estas cifras hay que ser muy bueno en lo que haces, como esta chica. Y es que por encima del posicionamiento y diversas cuestiones técnicas, está el conocimiento del público al que te diriges y la habilidad para ofrecer y satisfacer sus demandas. Éste es  un buen ejemplo de que si haces bien lo que busca un sector de los usuarios sin más consideraciones secundarias, se puede llegar muy lejos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/chica-dinero-myspace-plantillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treehugger vendido por 10 millones de dólares</title>
		<link>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/treehugger-vendido-por-10-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/treehugger-vendido-por-10-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 10:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar dinero en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/treehugger-vendido-por-10-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[Sorprendente la cifra que ha alcanzado un blog, Treehugger se ha vendido por nada más y nada menos que $10 millones. El comprador, Discovery Chanel. Una gran noticia para todos aquellos que se ganan la vida con los blogs o que quieren sacarse un dinero extra. Ya sabemos que se puede ganar mucho dinero con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Ftreehugger-vendido-por-10-millones-de-dolares%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Ftreehugger-vendido-por-10-millones-de-dolares%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sorprendente la cifra que ha alcanzado un blog, Treehugger se ha vendido por nada más y nada menos que $10 millones. El comprador, <strong>Discovery Chanel</strong>. Una gran noticia para todos aquellos que se ganan la vida con los blogs o que quieren sacarse un dinero extra.</p>
<div align="center"><img style="margin:20px auto;" src="http://farm2.static.flickr.com/1281/995225299_5e8782a583_o.jpg" width="494" height="263" alt="Treehugger" /></div>
<p>Ya sabemos que se puede <a href="http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/mas-de-medio-millon-de-dolares-al-mes-con-un-blog/">ganar mucho</a> <a href="http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/ganar-dinero-bloggers/">dinero con los blogs</a>, pero así y todo sorprende la suma.<br />
<strong><br />
Treehugger</strong> es un blog muy asentado, con una gran comunidad alrededor y dedicado a la <strong>ecología</strong>, un tema que está por explotar, y quizá un gran negocio en los próximos años. Por cierto, que ya estamos viendo algunos blogs, en castellano, de algunas redes de blogs, que ya están tomando posiciones con blogs de ecología.</p>
<p>Vía <a href="http://www.loogic.com/index.php/2007/08/02/el-blog-treehugger-comprado-por-10-millones-de-dolares/">Loogic.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/treehugger-vendido-por-10-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ganan dinero los top bloggers</title>
		<link>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/ganar-dinero-bloggers/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/ganar-dinero-bloggers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 13:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar dinero en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/ganar-dinero-bloggers/</guid>
		<description><![CDATA[Business Week publica un interesante artículo sobre cómo los bloggers más importantes ganan dinero con sus blogs. El primero es el &#8220;directorio de cosas maravillosas&#8221;, BoingBoing, con 2.6 millones de usuarios únicos al mes y con unas ganancias estimadas de 1 millón de dólares al año. Como revelación aparece I Can Has Cheezburger?, la sensación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Fganar-dinero-bloggers%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Fganar-dinero-bloggers%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://images.businessweek.com/ss/07/07/0714_bloggers/index.htm">Business Week</a> publica un interesante artículo sobre cómo los bloggers más importantes ganan dinero con sus blogs.</p>
<p>El primero es el <em>&#8220;directorio de cosas maravillosas&#8221;</em>, <a href="http://boingboing.net/">BoingBoing</a>, con 2.6 millones de usuarios únicos al mes y con unas ganancias estimadas de 1 millón de dólares al año. Como revelación aparece <a href="http://icanhascheezburger.com/">I Can Has Cheezburger?</a>, la sensación ahora mismo de internet, con unos ingresos mensuales de $5,600 en tan solo medio año, dedicado únicamente a fotos curiosas de gatos (sin duda el último boom de la red).</p>
<p>También están en la lista <strong>kottke.org</strong>, ya más veterano en esto de bloguear, <a href="http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/mas-de-medio-millon-de-dolares-al-mes-con-un-blog/"><strong>TechCrunch</strong>, del que ya hablamos</a> y <strong>ProBlogger</strong>.</p>
<p>Entre estos blogs, todos en inglés y casi todos estadounidenses, se reparten un buen trozo del dinero que se mueve en la red. Esto demuestra que bloguear puede competir perfectamente con otro tipo de servicios y modelos online, incluso superarles. Si queremos exportar estos ingresos a blogs en otros idiomas, no conseguiremos, ni de lejos, alcanzar estas cotas de beneficios (quizá en China sí), pero podemos entender que se puede vivir perfectamente bien con un buen blog. Además, la blogosfera hispana, Y en general internet, está todavía creciendo y le queda mucho hasta llegar a su pleno desarrollo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/ganar-dinero-bloggers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio anglosajón sobre el mercado hispano en internet</title>
		<link>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/estudio-anglosajon-sobre-el-mercado-hispano-en-internet/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/estudio-anglosajon-sobre-el-mercado-hispano-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 16:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar dinero en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/ganar-dinero-en-internet/estudio-anglosajon-sobre-el-mercado-hispano-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio de JupiterResearch sobre el mercado de compra-venta online hispano apunta algunos datos interesantes en cuestión de cifras, volúmenes y comportamientos en la red respecto a los no hispanos. Por supuesto, las conclusiones están orientadas para acercarse al mercado hispano por parte del mercado anglosajón: Los hispanos gastarán $12800 millones online en 2007, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Festudio-anglosajon-sobre-el-mercado-hispano-en-internet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fganar-dinero-en-internet%2Festudio-anglosajon-sobre-el-mercado-hispano-en-internet%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Un reciente <a href="http://www.jupiterresearch.com/bin/item.pl/research:concept/75/id=99407/">estudio de JupiterResearch</a> sobre el mercado de compra-venta online <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hispano">hispano</a> apunta algunos datos interesantes en cuestión de cifras, volúmenes y comportamientos en la red respecto a los no hispanos.</p>
<p>Por supuesto, las conclusiones están orientadas para acercarse al mercado hispano por parte del mercado anglosajón:</p>
<ul>
<li>Los hispanos gastarán $12800 millones online en 2007, un 11% del total, y se espera que  crezca hasta $21600 millones para el 2011, un 13% del total.</li>
<p></p>
<li>Los hispanos tienden más que los no-hispanos a investigar productos online antes de comprarlos, a mantener contacto con el vendedor y a participar en redes sociales de compra en general.</li>
<p></p>
<li>La mayoría de los hispanos en EEUU tienden a comprar en webs anglosajonas, por lo que no es necesario hacer una versión completa de tu web en español, aunque sí traducir la página de información final del producto.</li>
<p></p>
<li>Los hispanos prefieren otros métodos de pago que los no-hispanos. No son tan populares las tarjetas de crédito como los COD o los pagos por teléfono</li>
<p>.</p>
<li>Por lo menos en EEUU, los hispanos usan los mismos buscadores que los no-hispanos, por lo que no es necesario invertir tiempo en los buscadores en español.</li>
<p></p>
<li>Los hispanos son más sensibles a las revisiones de productos de los usuarios que los no hispanos.</li>
</ul>
