<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO - Posicionamiento web - Adseok SEO &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.adseok.com/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adseok.com</link>
	<description>Posicionamiento en buscadores, trucos y recursos de optimización web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Reddit toma la portada de Digg</title>
		<link>http://www.adseok.com/redes-sociales/reddit-toma-la-portada-de-digg/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/redes-sociales/reddit-toma-la-portada-de-digg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Está interesante el tema del nuevo rediseño de Digg, que se está tomando su tiempo e intentando recuperar su máximo esplendor que parece de capa caída en este tipo de red social. El tema de las redes sociales que se mantienen gracias a una jerarquía de usuarios voluntarios es muy interesante sobre todo desde el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Freddit-toma-la-portada-de-digg%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Freddit-toma-la-portada-de-digg%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Está interesante el tema del nuevo <a href="http://kevinrose.com/blogg/2010/8/27/digg-v4-release-iterate-repeat.html">rediseño de Digg</a>, que se está tomando su tiempo e intentando recuperar su máximo esplendor que parece de capa caída en este tipo de red social.</p>
<p>El tema de las redes sociales que se mantienen gracias a una jerarquía de usuarios voluntarios es muy interesante sobre todo desde el punto de vista sociológico. ¿Cuál es el límite de un usuario que utiliza su propio tiempo para generar contenido para una comunidad? ¿le basta con un reconocimiento de &#8220;poder&#8221; dentro de la red social? ¿qué le motiva? ¿reconocimiento del grupo, poder para dar a conocer sus noticias?</p>
<p>Pero a lo que voy, ¿qué le pasa por la cabeza cuando el dueño de la página decide cambiar algo que el usuario ha tardado muchas horas y esfuerzo a lo largo de los años en conseguir? pues que puede protestar promocionando otra red social similar. Esto es lo que ha pasado en Digg, que como protesta sus usuarios han decidido votar todas las noticias de su red social competidora, presentado la portada este aspecto:</p>
<p align="center"><a href="http://www.adseok.com/wp-content/uploads/reddit-en-digg-e1283177368375.png"><img src="http://www.adseok.com/wp-content/uploads/reddit-en-digg-e1283177368375.png" alt="" title="reddit-en-digg" width="550" height="440" class="alignnone size-full wp-image-2991" /></a></p>
<p>No deja de ser algo gracioso, ya que desde mi punto de vista Digg y Reddit no son competidoras, y tienen pocas cosas en común: Digg se basa en el poder adquirido por los usuarios, mientras que Reddit es más una comunidad donde sus usuarios comparten no solo enlaces, sino experiencias. Mientras, Digg tiene como prioridad aumentar sus visitas, haciendo cambios como el envío automático de noticias para parecerse más a Twitter, lo mismo que ha hecho Google, con su <a href="http://www.adseok.com/google/google-en-tiempo-real-con-su-propia-pagina-de-inicio/">Google en tiempo real</a>, que parece la tendencia actual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/redes-sociales/reddit-toma-la-portada-de-digg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo posiciona Google las páginas de Facebook</title>
		<link>http://www.adseok.com/redes-sociales/como-posiciona-google-las-paginas-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/redes-sociales/como-posiciona-google-las-paginas-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que Google posiciona los tweets en Twitter, también tiene que ordenar y posicionar las páginas de Facebook, ya que el volumen de creación de estas páginas ya es tan importante como la de los propios blogs o webs. Además, tenemos que tener muy presente que Facebook es, diría yo, el principal medio social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Fcomo-posiciona-google-las-paginas-de-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Fcomo-posiciona-google-las-paginas-de-facebook%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Al igual que <a href="http://www.adseok.com/tips-seo/como-posiciona-google-los-tweets/">Google posiciona los tweets en Twitter</a>, también tiene que ordenar y posicionar las páginas de Facebook, ya que el volumen de creación de estas páginas ya es tan importante como la de los propios blogs o webs. Además, tenemos que tener muy presente que Facebook es, diría yo, el principal medio social para la <a href="http://www.webanalyticsworld.net/2010/07/top-20-branded-facebook-pages.html">promoción de las grandes marcas</a>, y de las más pequeñas.</p>
<p>¿Qué tiene en cuenta Google a la hora de posicionar Facebook? ¿Qué factores son los más importantes? De momento, no hay demasiada literatura al respecto, pero <a href="http://www.searchengineguide.com/manoj-jasra/top-rankings-for-facebook-pages.php">ya va apareciendo</a>:</p>
<ul>
<li><strong>Número de seguidores</strong> &#8211; A más seguidores, mayor relevancia. Hace falta comprobar si todos los seguidores &#8220;valen&#8221; lo mismo o son más importantes los más grandes.</li>
<li><strong>El tipo de contenido</strong> &#8211; frescura, relevancia del contenido, con imágenes, vídeos, etc.</li>
<li><strong>Grandes marcas</strong> &#8211; El tamaño y reputación en general de una marca. A mayor marca, más arriba.</li>
<li><strong>URLs</strong> &#8211; lo mismo que el seo tradicional, ¿mejora si la url contiene keywords?</li>
<li><strong>Número de &#8220;shares&#8221;</strong> &#8211; popularidad del contenido. ¿comparten la página los usuarios con sus amigos?</li>
<li><strong>Edad de la página</strong> &#8211; ¿podría tener más peso una página antigua que una recién creada?</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>Como podemos ver, el post es la primera aproximación al posicionamiento en Facebook. La impresión general es que sobre todo cuenta la &#8220;marca&#8221;, el nombre de la cuenta. Poco a poco se irá estudiando más el tema, sobre todo para la creación de páginas de temas concretos lejos de la simple marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/redes-sociales/como-posiciona-google-las-paginas-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las búsquedas en Twitter aumentan un 33%</title>
		<link>http://www.adseok.com/redes-sociales/las-busquedas-en-twitter-aumentan-un-33/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/redes-sociales/las-busquedas-en-twitter-aumentan-un-33/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Según el cofundador de Twitter, el volumen de búsquedas en Twitter aumentó un 33% en junio, para alcanzar la astronómica cifra de 800 millones de búsquedas al día, o 24 mil millones al mes. En abril ascendían a 19 millones. Para hacernos una idea de este número, son casi tantas búsquedas como se hacen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Flas-busquedas-en-twitter-aumentan-un-33%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Flas-busquedas-en-twitter-aumentan-un-33%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Según el cofundador de Twitter, el <a href="http://social.venturebeat.com/2010/07/06/twitter-search-800-million-queries/">volumen de búsquedas</a> en Twitter aumentó un 33% en junio, para alcanzar la astronómica cifra de 800 millones de búsquedas al día, o 24 mil millones al mes. En abril ascendían a 19 millones.</p>
<p>Para hacernos una idea de este número, son casi tantas búsquedas como se hacen en Yahoo y Bing juntas, y un 27% de las que se hacen en Google. Para más información sobre qué significa este número, <a href="http://searchengineland.com/twitter-does-19-billion-searches-per-month-39988">aquí</a>.</p>
<p>Este aumento constante y nada pequeño está sorprendiendo a más de uno, entre los que me incluyo. Si bien es cierto que son datos sobre todo de la web americana, los referers desde Twitter siguen aumentando hacia todo tipo de webs. En Adseok, han aumentado un 200% en los últimos meses, llegando en ocasiones al 15% del total, pero solo cuando se publican artículos nuevos. Además, en varias ocasiones Twitter ha sido el referer más importante del día (separando las distintas búsquedas desde Google).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/redes-sociales/las-busquedas-en-twitter-aumentan-un-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La calidad de la conversación es inversamente proporcional al anonimato</title>
		<link>http://www.adseok.com/redes-sociales/la-calidad-de-la-conversacion-es-inversamente-proporcional-al-anonimato/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/redes-sociales/la-calidad-de-la-conversacion-es-inversamente-proporcional-al-anonimato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Según la experiencia que relatan en 37Signals sobre la inclusión de un sistema de identificación de los comentaristas en su sistema de preguntas y respuestas tipo Yahoo Answers, desde que es necesario identificarse, y por lo tanto, dejar de ser anónimo, la calidad de los comentarios ha mejorado sensiblemente. Si pensamos sobre el tema las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Fla-calidad-de-la-conversacion-es-inversamente-proporcional-al-anonimato%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Fla-calidad-de-la-conversacion-es-inversamente-proporcional-al-anonimato%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Según la experiencia que relatan <a href="http://37signals.com/svn/posts/2205-there-is-an-inverse-relationship-between-level-of-anonymity-and-quality-of-conversation">en 37Signals</a> sobre la inclusión de un sistema de identificación de los comentaristas en su sistema de preguntas y respuestas tipo Yahoo Answers, <strong>desde que es necesario identificarse, y por lo tanto, dejar de ser anónimo, la calidad de los comentarios ha mejorado sensiblemente</strong>.</p>
<p>Si pensamos sobre el tema las conclusiones parecen claras. Es lógico que cuando das tu nombre y apellidos, o nombre de empresa, el celo con el que comentas y te relacionas esté al máximo. Cada comentario que haces es una firma personal. Y más si estamos pensando en hacernos un nombre,  mantenerlo o mejorar la imagen.</p>
<p>Por otra parte, el anonimato no siempre es malo. Se me ocurren por lo menos un par de cosas positivas de no dar tu nombre a la hora de comentar: por un lado, se es más audaz en la conversación, enriqueciéndola y aportando cosas que de otra forma no saldrían, y otra, la creación de un comentario de forma rápida e indolora que si tendríamos que registrarnos no haríamos.</p>
<p>¿Ideas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/redes-sociales/la-calidad-de-la-conversacion-es-inversamente-proporcional-al-anonimato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google a mover ficha sobre Facebook y Twitter</title>
		<link>http://www.adseok.com/redes-sociales/google-a-mover-ficha-sobre-facebook-y-twitter/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/redes-sociales/google-a-mover-ficha-sobre-facebook-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Tras los últimos movimientos de Facebook, ahora le toca a Google. Según se rumorea por el internet anglosajón, Google va a dar un paso firme por la red social, anunciando una nueva herramienta para Gmail que hará a sus usuarios más fácil ver las actualizaciones, estado y recomendaciones de sus amigos. Es decir, si Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Fgoogle-a-mover-ficha-sobre-facebook-y-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Fgoogle-a-mover-ficha-sobre-facebook-y-twitter%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Tras los <a href="http://www.adseok.com/internet/facebook-vs-google-empieza-el-partido-facebook-mail/">últimos movimientos de Facebook</a>, ahora le toca a Google. Según se rumorea por el internet anglosajón, Google va a dar un paso firme por la red social, <strong>anunciando una nueva herramienta para Gmail</strong> que hará a sus usuarios más fácil ver las actualizaciones, estado y recomendaciones de sus amigos. Es decir, si Facebook ha ido desde la red social al email, Google hará el camino contrario: del email a la red social.</p>
<p>Según el <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703630404575053480962942848.html">wsj</a>:</p>
<blockquote><p><em>Google Inc. va a dar un golpe a Facebook y Twitter con una nueva herramienta que hará más fácil a los usuarios de Gmail ver las actualizaciones de estado y contenidos compartidos online por sus amigos.</p>
<p>Google podría anunciar las nuevas funcionalidades de Gmail esta misma semana, según alguien cercano al tema. Un representante de Google se ha negado a decir nada.</p>
<p>El cambio añade un módulo a la pantalla de Gmail que mostrará las actualizaciones de individuos que el usuario elige. <strong>Es el mismo formato popularizado por Twitter y Facebook.</strong></em></p></blockquote>
<p>A mí no me interesa en absoluto el email de Facebook, ya que Gmail es de momento insuperable. Pero si Google me ofrece un Twitter o un Facebook tampoco me interesaría demasiado. Creo que Google se ha visto un poco forzado a anunciar algo así simplemente por la publicidad. Solo habría un cambio de costumbres si Google ofreciera realmente un paso más en este tipo de herramientas, y si alguien está capacitado para ello es Google, pero de momento no parece que los internautas estén solicitando algo así.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/redes-sociales/google-a-mover-ficha-sobre-facebook-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre canciones en YouTube</title>
		<link>http://www.adseok.com/redes-sociales/descubre-canciones-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/redes-sociales/descubre-canciones-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[YouTube Music Discovery Project and Playlist Creation Tool es la última herramienta del laboratorio de YouTube que permite encontrar música mediante recomendación del propio sistema. Basta con entrar en la dirección de la herramienta, y teclear un grupo o canción en el buscdor. Nos devolverá canciones y grupos de música relacionados. Por ejemplo, si buscamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Fdescubre-canciones-en-youtube%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Fdescubre-canciones-en-youtube%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.youtube.com/disco">YouTube Music Discovery Project and Playlist Creation Tool</a> es la última herramienta del laboratorio de YouTube que permite encontrar música mediante recomendación del propio sistema.</p>
<p>Basta con entrar en la dirección de la herramienta, y teclear un grupo o canción en el buscdor. Nos devolverá canciones y grupos de música relacionados. Por ejemplo, si buscamos &#8220;Bjork&#8221;, YouTube nos recomienda Radiohead, Air, Massive Attack y Aphex Twin. Después de tener la lista, podemos añadir o eliminar canciones en nuestra playlist, guardar la lista o ver todos los vídeos seguidos:</p>
<p align="center"><a href="http://www.adseok.com/wp-content/uploads/youtube-disco.jpg"><img src="http://www.adseok.com/wp-content/uploads/youtube-disco.jpg" alt="" title="youtube disco" width="390" height="564" class="aligncenter size-full wp-image-2012" /></a></p>
<p>Parece ser que de <a href="http://www.rollingstone.com/rockdaily/index.php/2010/01/21/youtube-launches-music-discovery-project-disco/">momento la herramienta</a> tiene bastantes fallos, y que no reemplaza otras herramientas del estilo como <strong>Pandora</strong> o <strong>Last.fm</strong>, pero sí puede ser útil para crear este tipo de listas de vídeos, reproducirlos de forma constante y descubrir nuevos grupos y canciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/redes-sociales/descubre-canciones-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales por tamaño &#8211; gráfico</title>
		<link>http://www.adseok.com/redes-sociales/las-redes-sociales-por-tamano-grafico/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/redes-sociales/las-redes-sociales-por-tamano-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente gráfico se puede ver de forma visual la evolución a lo largo de los años del tamaño por usuarios y tráfico de las redes sociales más populares. Vía Isopixel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Flas-redes-sociales-por-tamano-grafico%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Flas-redes-sociales-por-tamano-grafico%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En el siguiente gráfico se puede ver de forma visual la evolución a lo largo de los años del tamaño por usuarios y tráfico de las redes sociales más populares.</p>
<p align="center"><img src="http://www.adseok.com/wp-content/uploads/redes-sociales-evolucion.PNG" alt="redes sociales evolucion" title="redes sociales evolucion" width="600" height="3121" class="aligncenter size-full wp-image-1881" /></p>
<p>Vía <a href="http://isopixel.net/archivo/2009/11/el-boom-de-las-redes-sociales-grafico/">Isopixel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/redes-sociales/las-redes-sociales-por-tamano-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo del funcionamiento de Google Social Search</title>
		<link>http://www.adseok.com/redes-sociales/video-del-funcionamiento-de-google-social-search/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/redes-sociales/video-del-funcionamiento-de-google-social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Google está a punto de sacar a la luz su nuevo experimento, llamado Google Social Search, en el que además de devolver resultados de Twitter, aplicará los resultados en tiempo real. Se especulaba mucho sobre su funcionamiento, cómo se adaptarían estos resultados a los resultados del buscador. Pues bien, en el siguiente vídeo, la propia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Fvideo-del-funcionamiento-de-google-social-search%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Fvideo-del-funcionamiento-de-google-social-search%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Google está a punto de sacar a la luz su nuevo experimento, llamado <strong>Google Social Search</strong>, en el que además de devolver <a href="http://www.adseok.com/redes-sociales/google-tambien-se-apunta-a-google-twitter/">resultados de Twitter</a>, aplicará los <strong>resultados en tiempo real</strong>.</p>
<p>Se especulaba mucho sobre su funcionamiento, cómo se adaptarían estos resultados a los resultados del buscador. Pues bien, en el siguiente vídeo, la propia Marissa Mayer nos habla del funcionamiento de Google Social Search, con vídeo incluído. Parece ser, que al final de la primera página de resultados hará un nuevo espacio con <a href="http://www.youtube.com/watch?v=L40m9qjy7cA">resultados de Twitter y tiempo real</a> de las redes sociales que le indiques:</p>
<p><object width="600" height="440"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L40m9qjy7cA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/L40m9qjy7cA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="400"></embed></object></p>
<p>Los requisitos para utilizar Google Social Search son:</p>
<ul>
<li>Estar registrado en una cuenta de Google</li>
<li>Tener un perfil en Google donde indiques las redes sociales de las que quieres los resultados</li>
<li>Si utilizas Gmail, también analizará tus contactos para ver cómo se contecta contigo</li>
</ul>
<p>Es decir, que por ejemplo, si quiero una crítica de una película que me gustaría ver, google me devolvería los resultados de mis contactos que habrían escrito una crítica u opinión, en su blog por ejemplo, o en Facebook.</p>
<p>La idea está muy bien, y conviente a Google en una imensa red social que podría acabar engullendo a el resto (esto es ciencia ficción).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/redes-sociales/video-del-funcionamiento-de-google-social-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la red social que envía los usuarios más fieles</title>
		<link>http://www.adseok.com/redes-sociales/facebook-es-la-red-social-que-envia-los-usuarios-mas-fieles/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/redes-sociales/facebook-es-la-red-social-que-envia-los-usuarios-mas-fieles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de Chitika, las redes sociales envían menos tráfico que los buscadores pero son usuarios más fieles. Dentro de las redes sociales, Facebook es la que consigue atraer a los usuarios más fieles, que seguirán visitando nuestra página de forma habitual. según este estudio de 33 millones de visitante únicos en un mes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Ffacebook-es-la-red-social-que-envia-los-usuarios-mas-fieles%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Ffacebook-es-la-red-social-que-envia-los-usuarios-mas-fieles%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Según un <a href="http://chitika.com/research/2009/digg-facebook-loyal-readers/">estudio de Chitika</a>, las redes sociales envían menos tráfico que los buscadores pero son usuarios más fieles.</p>
<p>Dentro de las redes sociales, Facebook es la que consigue  atraer a los usuarios más fieles, que seguirán visitando nuestra página de forma habitual. según este estudio de 33 millones de visitante únicos en un mes, el 20% de las visitas enviadas por Facebook a una página, vuelen a esa página. Como se puede ver en el gráfico, Digg está en el segundo lugar:</p>
<p align="center"><img src="http://www.adseok.com/wp-content/uploads/visitas-que-vuelven.png" alt="visitas que vuelven" title="visitas que vuelven" width="620" height="422" class="alignnone size-full wp-image-1619" /></p>
<p>Como curiosidad, el buscador Yahoo tiene un porcentaje superior de visitantes que vuelven a Google.</p>
<blockquote><p>Con respecto a los buscadores, Yahoo! es el primero con el15% [15.89%] de referers leales. Google y Bing prácticamente empatan por debajo del 12% [11.84% y 11.74%], y Twitter está en el último lugar con el 11%. </p></blockquote>
<p>Llama la atención sobre todo que Digg esté tan arriba en la lista, teniendo en cuenta que el tráfico de este tipo de webs de votación de noticias es de muy mala calidad. No llama tanto la atención que Twitter sea el último, ya que la misma búsqueda cambia por completo de un minuto al siguiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adseok.com/redes-sociales/facebook-es-la-red-social-que-envia-los-usuarios-mas-fieles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google también se apunta a Google-Twitter</title>
		<link>http://www.adseok.com/redes-sociales/google-tambien-se-apunta-a-google-twitter/</link>
		<comments>http://www.adseok.com/redes-sociales/google-tambien-se-apunta-a-google-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 05:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adseok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adseok.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[La carrera por el buscador en tiempo real parece que se está poniendo interesante, ya que Google, al igual que Bing-Twitter, está anunciando una colaboración con Twitter en su blog oficial para incluir actualizaciones de Twitter en sus resultados. Por otra parte, quizá para neutralizar de alguna forma este previsible anuncio de Microsoft con Twitter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Fgoogle-tambien-se-apunta-a-google-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.adseok.com%2Fredes-sociales%2Fgoogle-tambien-se-apunta-a-google-twitter%2F&amp;source=Adseok&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La carrera por el buscador en tiempo real parece que se está poniendo interesante, ya que Google, al igual que <a href="http://www.adseok.com/redes-sociales/microsoft-bing-va-a-anunciar-un-acuerdo-con-twitter-y-tambien-con-facebook/">Bing-Twitter</a>, está anunciando una <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/10/rt-google-tweets-and-updates-and-search.html">colaboración con Twitter en su blog oficial</a> para incluir actualizaciones de Twitter en sus resultados.</p>
<p>Por otra parte, quizá para neutralizar de alguna forma este previsible anuncio de Microsoft con Twitter, <a href="http://searchengineland.com/google-social-search-is-coming-more-on-google-twitter-28292">dará visibilidad </a>a una nueva herramienta en Google Labs llamada <strong>Social Search</strong>, que permitirá realizar búsquedas de personas en redes sociales.</p>
