¿Estás pensando en crear páginas en chino? Según el The China Internet Network Information Center (CNNIC), hay ahora mismo sobre 417 millones de usuarios de internet en China.
Lo interesante no es que se trate de proyecciones o de potencial, sino del uso ahora mismo. Y el crecimiento seguirá subiendo de forma sólida en los próximos años.
| Application | User Scale (mln) | Usage Rate |
|---|---|---|
| Search Engine | 374.5 | 81.9% |
| Online Music | 362.2 | 79.2% |
| Online News | 353.0 | 77.2% |
| Instant Messaging | 352.6 | 77.1% |
| Online Games | 304.1 | 66.5% |
| Blog | 294.5 | 64.4% |
| Online Video | 284.0 | 62.1% |
| 249.7 | 54.6% | |
| SNS | 235.1 | 51.4% |
| Online Literature | 194.8 | 42.6% |
| Online Shopping | 160.5 | 35.1% |
| BBS | 148.2 | 32.4% |
| Online Banking | 139.5 | 30.5% |
| Online Payment | 137.2 | 30.0% |
| Online Brokerage | 70.1 | 15.5% |
| Microblog | 63.1 | 13.8% |
| Online Travel | 36.1 | 7.9% |
| Group Buy | 18.8 | 4.1% |
Y en este otro recuadro las estadísticas de uso móvil:
| Mobile Application | Usage Rate |
|---|---|
| Mobile Instant Messaging | 67.7% |
| Mobile News | 59.9% |
| Mobile Search | 56.6% |
| Mobile Music | 46.2% |
| Mobile Literature | 41.1% |
| Mobile SNS | 36.6% |
| Mobile Posting | 27.4% |
| Mobile Gaming | 25.8% |
| Mobile E-Mail | 22.0% |
| Mobile Video | 21.9% |
| Mobile Microblog | 15.5% |
| Mobile Payment | 8.4% |
| Mobile Banking | 7.1% |
| Mobile Shopping | 4.9% |
| Mobile Travel | 3.7% |
¿Tiene alguien alguna experiencia que contar con páginas en chino?
















